Das Tagebucharchiv in Zahlen(Zahlen der Tabelle: Stand Februar 2025 – Diagramme: Stand siehe Angabe im Diagramm) |
||
| Dokumente | 27.899 | |
| Autoren und Autorinnen | gesamt | 5.530 |
| Männer | 2.825 | |
| Frauen | 2.226 | |
| mehrere Personen | 479 | |
| anonym | 208 | |
| Einsender und Einsenderinnen | 3.827 | |
| Gattungen | Tagebücher | 20.974 |
| Erinnerungen | 4.072 | |
| Briefsammlungen | 3.806 | |
| Einzelbriefe | 228.585 | |
| Schriftart | Kurrent | 6.931 |
| Stenografie | 262 | |
| Lateinisch | 17.259 | |
| Maschinenschrift | 7.471 | |
| Dokumente in digitaler Form | 26,5 % vom Gesamtbestand | 7.381 |






