Das Tagebucharchiv in Zahlen(Zahlen der Tabelle: Stand Januar 2026 – Diagramme: Stand siehe Angabe im Diagramm) |
||
| Dokumente | 28.649 | |
| Autoren und Autorinnen | gesamt | 5.671 |
| Männer | 2.909 | |
| Frauen | 2.263 | |
| mehrere Personen | 489 | |
| unbekannt | 10 | |
| Einsender und Einsenderinnen | 3.928 | |
| Gattungen | Tagebücher | 21.507 |
| Erinnerungen | 4.148 | |
| Briefsammlungen | 3.790 | |
| Einzelbriefe | 226.436 | |
| Schriftart | Kurrent | 7.064 |
| Stenografie | 269 | |
| Lateinisch | 17.745 | |
| Maschinenschrift | 7.471 | |
| Dokumente in digitaler Form | 25,6 % vom Gesamtbestand | 7.319 |





